11ac 1200Mbps 4G CAT6 Router
- Pagsunod sa IEEE 802.11b/g/n/ac Standard, 2.4GHz ug 5.8GHz dual band, ang Wi-Fi data rate hangtod sa 1200Mbps.
- Gitukod-sa M.2 slot alang sa 4G modem ug SIM slot
- 4* 10/100/1000Mbps LAN, 1* 10/100/1000Mbps WAN
- Disenyo sa industriya alang sa lig-on nga operasyon sa mapintas nga palibot, nga adunay built-in nga hardware nga tigbantay, ESD ug proteksyon sa pagdagsang, lapad nga sakup sa pagtrabaho sa temperatura
- Spagsuporta sa CAT6 4G nga sumbanan
Gidak-on sa Produkto | 247 x 145 x 30mm | |||
CPU | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
FLASH | 32/64MB | |||
DDR | 256/512MB | |||
2.4G WiFi | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300Mbps | |||
5.8G WiFi | 2*2, IEEE 802.11ac,866Mbps | |||
4G nga modem | 1* M.2 slot, LTE-TDD, LTE-FDD full 3G/4G bands nga suporta | |||
Antenna | WiFi:External 5dBi 5.8G x 2PCS, 2.4G x 2PCS | |||
4G:External 5dBi x 2PCS | ||||
Hkaon Sink | Taas nga kalidad nga aluminyo | |||
Mga pantalan sa Ethernet | 4x10/100/1000M LAN(Auto MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(Auto MDI/MDIX) | ||||
LED Indicator | GAHUM,SYS,4G,WIFI,WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4 | |||
SIM Slot | 1, Standard 25 * 15mm | |||
I-reset ang Butang | 1x Reset nga buton, Ibalik ang mga setting sa default sa pabrika | |||
Suplay sa kuryente | 1xDC input 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Watchdog | Gitukod nga hardware watchdog | |||
Pmga rotocolCpagtuman | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
Matang sa Modulasyon | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Sakup sa frequency | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (Channel 1~13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHz (Channel 36~165) | |||
Rate sa Pagpadala sa Data sa Wi-Fi | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4M HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32.5M,65M,97.5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
Gahum sa RF(2.4G) | 802.11b | 11Mbps | 20.0 ± 2.0dBm | |
802.11g | 6Mbps (-25@EVM) | 18.0 ± 2.0dBm | ||
54Mbps(-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dBm | ||
Pagkasensitibo(2.4G) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦-92dBm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90dBm | ||
54Mbps | ≦-71dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65dBm | ||
Gahum sa RF(5.8G) | 802.11a | 6Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 15.0 ± 2.0dBm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dBm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12.0 ± 2.0dBm | |
Pagkasensitibo(5.8G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90dBm | |
54Mbps | ≦-70dBm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68dBm | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67dBm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51dBm | |
Temperatura sa Pagtrabaho | -20°C~+55°C | |||
Humidity sa Pagtrabaho | 10%~95% RH(non-condensation) | |||
Temperatura sa Pagtipig | -40~+85°C | |||
Humidity sa Pagtipig | 10%~95% RH(non-condensation) | |||
Pagsunod sa Kalikopan | Mga RoH |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo